
 | 1975-76 Final ABA Standings |
| | W | L | Pct. | GB |
| Denver Nuggets | 60 | 24 | .714 | .. |
| New York Nets | 55 | 29 | .655 | 5 |
| San Antonio Spurs | 50 | 34 | .595 | 10 |
| Kentucky Colonels | 46 | 38 | .548 | 14 |
| Indiana Pacers | 39 | 45 | .464 | 21 |
| Spirits of St. Louis | 35 | 49 | .417 | 25 |
| Virginia Squires | 15 | 68 | .181 | 44 |
| San Diego Sails* | 3 | 8 | .273 | .. |
| Utah Stars** | 4 | 12 | .250 | .. |
* San Diego disbanded November 12, 1976
** Utah disbanded December 2, 1976 |
 | 1974-75 Final ABA Standings |
| Eastern Division | W | L | Pct. | GB |
| Kentucky Colonels | 58 | 26 | .690 | .. |
| New York Nets | 58 | 26 | .690 | .. |
| Spirits of St. Louis | 32 | 52 | .381 | 26 |
| Memphis Sounds | 27 | 57 | .321 | 31 |
| Virginia Squires | 15 | 69 | .179 | 43 |
| |
| Western Division | W | L | Pct. | GB |
| Denver Nuggets | 65 | 19 | .774 | .. |
| San Antonio Spurs | 51 | 33 | .607 | 14 |
| Indiana Pacers | 45 | 39 | .536 | 20 |
| Utah Stars | 38 | 46 | .452 | 27 |
| San Diego Conquistadors | 31 | 53 | .369 | 34 |
| |
ABA Eastern Division Semi-Finals
April 6, 1975 New York 111, St. Louis 105
April 9, 1975 St. Louis 115, New York 97
April 11, 1975 St. Louis 113, New York 108
April 13, 1975 St. Louis 100, New York 89
April 15, 1975 St. Louis 108, New York 107
(St. Louis wins series 4-1) |
| |
ABA Eastern Division Finals
April 21, 1975 Kentucky 112, St. Louis 109
April 23, 1975 Kentucky 108, St. Louis 103
April 25, 1975 St. Louis 103, Kentucky 97
April 27, 1975 Kentucky 117, St. Louis 98
April 28, 1975 Kentucky 123, St. Louis 103
(Kentucky wins series 4-1) |
|